Guide des salaires - Afrique du Sud
Basee sur 1614 offres actives au Afrique du Sud. Donnees actualisees en temps reel.
23,319
Salaire min moyen (ZAR)
19,000
Salaire median (ZAR)
28,819
Salaire max moyen (ZAR)
250,000
Salaire le plus eleve (ZAR)
Salaire par poste
| Poste | Min | Max | Median | offres |
|---|---|---|---|---|
| 生活秘书 | 10,000 | 30,000 | 20,000 | 23 |
| 制造工程师(机加工方向) | 7,000 | 13,000 | 10,000 | 13 |
| Executive Assistant & Social Media Strategist 📣 Marketing & Communication | 1,384 | 1,730 | 1,557 | 9 |
| Recruitment Consultant 👥 Ressources Humaines | 46,599 | 66,599 | 18,333 | 8 |
| Community Manager 📣 Marketing & Communication | 21,083 | 21,200 | 25,000 | 7 |
| 采购专员/助理 | 8,000 | 15,000 | 11,500 | 6 |
| PLC改善工程师 🏭 Industrie & Production | 8,000 | 15,000 | 11,500 | 6 |
| Mechanical Design Engineer 🏭 Industrie & Production | 38,750 | 38,750 | 38,750 | 6 |
| White Collar Recruitment Consultant – Remote 👥 Ressources Humaines | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 5 |
| Legal Assistant ⚖️ Juridique & Droit | 1,250 | 2,500 | 1,875 | 5 |
| Administrative Assistant 📋 Administration & Secretariat | 8,400 | 12,720 | 12,500 | 5 |
| Recruitment Consultant – Remote – 35k‑40k Rand + Commission 👥 Ressources Humaines | 35,000 | 40,000 | 37,500 | 5 |
| Cybersecurity Analyst 💻 Informatique / IT | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 5 |
| Executive Assistant – Remote Support for UK Leadership 📋 Administration & Secretariat | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 5 |
| Remote IT Service Desk Analyst 💻 Informatique / IT | 1,125 | 1,125 | 1,125 | 5 |
| Sales Development Representative 🤝 Commercial & Ventes | 31,000 | 40,000 | 36,000 | 4 |
| Remote Executive Assistant 📋 Administration & Secretariat | 7,300 | 8,125 | 2,500 | 4 |
| Executive Assistant 📋 Administration & Secretariat | 1,038 | 1,211 | 1,124 | 4 |
| Srm软件操作员 | 9,000 | 15,000 | 12,000 | 4 |
| French‑Speaking Customer Service Agent – Cape Town 📞 Centres d'appels & Téléprospection | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4 |
Salaires mensuels bruts en ZAR. Estimations basees sur les offres publiees.
Salaire par niveau d'experience
275 offres
569 offres
392 offres
352 offres
Salaire par ville
343 offres
252 offres
159 offres
106 offres
91 offres
60 offres
58 offres
44 offres
31 offres
28 offres
Salaire par type de contrat
Competences les mieux payees
Cloud‑native architecture
205,000
3 offres
Containerisation
205,000
4 offres
Integration patterns
205,000
4 offres
SDLC
205,000
4 offres
Cloud services
205,000
4 offres
Infrastructure
205,000
4 offres
Resilience engineering
205,000
4 offres
Network routing
205,000
4 offres
Configuration management
205,000
4 offres
Automation
205,000
4 offres
Workflow management
205,000
4 offres
Architectural analysis
205,000
4 offres
ADR frameworks
205,000
4 offres
Machine learning
205,000
4 offres
API design
176,827
7 offres
Trouvez votre prochain emploi
Consultez les offres actuelles et comparez les salaires proposes.
Parcourir les offresCes estimations sont basees sur les offres publiees sur Jobiglo et ne representent pas une garantie de salaire.